DOLAR 28,9277 0.04%
EURO 31,2595 0.35%
ALTIN 1.887,620,21
BITCOIN 1267195-0,28%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1267195 19563431 % -0.27798 15:43
  • Ethereum 67070 120222913.422 % 2.7708 15:43
  • Tether 28.94 90068084199.136 % -0.02802 15:40
  • BNB 6733.23 153856150 % 1.02212 15:43
  • XRP 18.44 53888571585 % 1.77487 15:43
  • Solana 1902.88 425925528.45589 % 4.60552 15:43
  • USDC 28.92 24297322155.935 % -0.14483 15:43
  • Lido Staked Ether 67056 9219349.5468044 % 2.6828 15:43
  • Cardano 12.84 34994220267.194 % 0.36347 15:43
  • Dogecoin 2.79 142137146383.7 % -4.51109 15:43
  • Avalanche 771.68 365781870.55462 % 3.79887 15:43
  • TRON 3 88485010304.137 % -1.35675 15:43
  • Chainlink 442.73 556849971.23056 % -1.34345 15:43
  • Polkadot 176.89 1304767903.6493 % -0.45491 15:43
  • Toncoin 65.66 3437960332.2361 % -1.00174 15:43
  • Polygon 24.19 9282832680.9348 % -1.0959 15:43
  • Wrapped Bitcoin 1267771 154744.26789025 % 0.00584 15:43
  • Shiba Inu 0.00028211 5.893177292861E+14 % -2.20415 15:43
  • Litecoin 2132.21 73954695.733471 % 0.60347 15:43
  • Dai 28.89 5386979128.4287 % -0.2118 15:40
  • Bitcoin Cash 7134.16 19579074.896651 % -0.87266 15:43
  • Uniswap 179.4 753766667 % 2.65223 15:43
  • Stellar 3.62 28084740468.202 % 1.64348 15:43
  • LEO Token 109.53 928283284.9 % 0.09039 15:43
  • OKB 1647.22 60000000 % -0.53112 15:43
  • Monero 5069.47 18147820.376415 % 1.94262 15:43
  • Ethereum Classic 627.24 143202119.75145 % 6.94904 15:43
  • Cosmos Hub 284.74 292586163.82743 % -1.32919 15:43
  • Kaspa 3.81 21830610638.22 % -4.48029 15:43
  • Cronos 2.74 26411775494.468 % -1.44491 15:43
  • Filecoin 144.32 476257950 % 4.87552 15:43
  • NEAR Protocol 66.31 1003653961.9094 % 0.69555 15:43
  • Hedera 1.97 33576849009.907 % 0.86411 15:43
  • Internet Computer 144.45 449906627.63961 % 2.5687 15:43
  • Aptos 224.74 278553166.15163 % 3.18492 15:43
  • Lido DAO 69.1 890055543.74011 % 3.48782 15:43
  • Mantle 18.37 3132673946.0131 % 4.38261 15:42
  • THORChain 188.32 300700561 % 0.07581 15:43
  • Bittensor 9470.21 5793325 % -3.28503 15:42
  • Immutable 41.44 1285494242.49 % 5.2358 15:43
  • VeChain 0.721785 72714516834 % -1.15907 15:43
  • Optimism 53.77 911294948 % 6.23873 15:43
  • Quant 3231.18 14544176.164091 % -0.80393 15:43
  • Celestia 299.83 145865445.5582 % 7.34357 15:43
  • The Graph 4.68 9322756264.8268 % -0.32515 15:43
  • Injective 503.19 84255555.66 % -0.31779 15:43
  • Stacks 29.32 1423854616.6069 % -1.53406 15:43
  • Aave 2845.05 14665200.059127 % 1.25717 15:43
  • Arbitrum 32.37 1275000000 % 4.4142 15:43
  • Rocket Pool ETH 73371 539656.74499717 % 2.72252 15:43
  • Render 105.5 374355803.8238 % -4.10618 15:43
  • Maker 41783 918769.35063129 % 0.31589 15:43
  • MultiversX 1417.56 26294859 % 1.19286 15:43
  • Algorand 4.6 8006637500.3928 % 2.40129 15:43
  • WEMIX 105.65 337965727.68887 % 13.75741 15:43
  • Synthetix Network 108.63 327769196.13952 % 1.16198 15:43
  • Terra Luna Classic 0.00604023 5843552019951.1 % -3.87802 15:43
  • ORDI 1651.57 21000000 % 16.27576 15:43
  • Flow 22.38 1475347865 % 0.74105 15:43
  • First Digital USD 28.95 1070141890.77 % 0.13262 15:43
  • Theta Network 30.36 1000000000 % -1.56623 15:43
  • Bitcoin SV 1499.6 19572468.75 % 0.18844 15:43
  • Axie Infinity 209.72 133050275.95386 % 2.54682 15:43
  • The Sandbox 13.15 2101731926.2233 % 0.96094 15:43
  • Fantom 9.78 2803634835.5266 % 1.50562 15:43
  • KuCoin 272.91 96732986.319029 % -1.07901 15:43
  • GALA 0.896253 29229739569 % 5.42604 15:43
  • Decentraland 14.08 1846972896.6038 % 0.03635 15:43
  • IOTA 8.42 3038128133 % -0.71029 15:43
  • Kava 25.24 1001804138 % 5.28937 15:43
  • EOS 22.03 1130655691.5713 % 2.48278 15:43
  • NEO 347.77 70530000 % 1.55148 15:43
  • WhiteBIT Coin 163.96 144118517.10815 % -0.0054 15:43
  • Tezos 26.36 893548825.20978 % 2.98237 15:43
  • Helium 159.5 143934820.83031 % 31.38118 15:43
  • Beam 0.484475 46296253670.924 % 12.21801 15:43
  • BitTorrent 2.304E-5 9.51421714286E+14 % -18.15468 15:43
  • Mina Protocol 21.25 1014072389.84 % -0.32421 15:43
  • Bitget Token 14.86 1400001000 % -2.04815 15:43
  • USDD 28.67 725332025.84225 % -0.05752 15:43
  • Klaytn 6.34 3275096920.3127 % 1.66929 15:43
  • Conflux 5.7 3549609225.7134 % 2.14459 15:43
  • XDC Network 1.44 13882426135.5 % -2.48242 15:42
  • Frax Ether 66566 299389.22652812 % 2.19523 15:43
  • Frax Share 262.36 75370622.749343 % 9.94614 15:43
  • Cheelee 361.48 53838607.606054 % 0.38416 15:43
  • Tokenize Xchange 241.79 79995999.945184 % 0.11226 15:43
  • Pyth Network 12.87 1500000000 % -1.25417 15:43
  • Sui 18.52 1033262462.9331 % 2.02411 15:43
  • eCash 0.0009748 19572310923093 % -3.92446 15:43
  • Chiliz 2.46 7655073480 % 3.97053 15:43
  • PancakeSwap 70.49 259634908.33797 % 0.21086 15:43
  • Terra 30.59 598219007.25878 % 0.70851 15:43
  • Pepe 4.34E-5 4.2069E+14 % -2.54023 15:43
  • Bonk 0.00029916 60837624528360 % 34.69894 15:43
  • Illuvium 2939.98 6095413.3793676 % -2.12299 15:43
  • Sei 8.2 2175000000 % 0.62096 15:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.